广东省教育厅第一批“十三五--品牌专业与特色专业”项目建设期间,贴心大学凭借在教育行业多年的深入研究、以及互联网信息技术的雄厚积累,结合政策核心建设要点,融入技术特色。在短短半个月之间,成功协助16个优秀专业成功实现项目立项工作。
根据9月23号广东省教育厅公布的《第一批省高等职业教育品牌专业和特色品牌专业建设点拟立项名单》,贴心大学提供支撑服务的专业中,其中品牌专业申报成功立项2个,特色专业申报成功立项14个,合计共16个专业成功立项,立项成功率已超八成,远远领先同行业友商!真实数据,再一次证明贴心大学的实力与效率,未来贴心大学将继续努力,为学校提供更加优质、专业的服务。
序号 | 学校名称 | 项目类型 | 专业名称 |
1 | 广州工程技术职业学院 | 品牌专业 | 石油化工生产技术 |
2 | 广东交通职业技术学院 | 品牌专业 | 汽车检测与维修 |
3 | 广东交通职业技术学院 | 特色专业 | 船舶电气工程技术 |
4 | 广东交通职业技术学院 | 特色专业 | 高速铁道技术 |
5 | 广东交通职业技术学院 | 特色专业 | 工程机械运用与维修 |
6 | 广东交通职业技术学院 | 特色专业 | 计算机网络技术 |
7 | 广东交通职业技术学院 | 特色专业 | 物联网应用技术 |
8 | 广东交通职业技术学院 | 特色专业 | 交通安全与智能控制 |
9 | 广东交通职业技术学院 | 特色专业 | 物流管理 |
10 | 广东交通职业技术学院 | 特色专业 | 城市轨道交通工程技术 |
11 | 广州铁路职业技术学院 | 特色专业 | 物流管理 |
12 | 广州工程技术职业学院 | 特色专业 | 应用化工技术 |
13 | 广州城市职业学院 | 特色专业 | 市政工程技术 |
14 | 肇庆医学高等专科学校 | 特色专业 | 临床医学 |
15 | 广东司法警官职业学院 | 特色专业 | 刑事侦查技术专业 |
16 | 广东工贸职业技术学院 | 特色专业 | 电气自动化技术 |
贴心大学刊载的所有内容,包括文字、图片、音频、视频、软件、程序、以及网页版式设计等,除特殊声明外,均为原创,并已申请著作权,登记号为2014SR146519。
对未经许可擅自使用或转载者,本公司依法保留追究其法律责任的权利。